INSTALACJA DODATKOWEGO SPRZĘTU | Opłata PLN | |
1. | Instalacja routera 2.4/5 Ghz (DualBand); LAN/WAN 1000 Mb/s | 400 |
2. | Wymiana anteny odbiorczej (zmiana standardu na wyższy lub silniejsza antena) | 250 |
3. | Zmiana standardu z RADIO/LAN/GPON na standard RADIO/LAN/GPON plus koszt dodatkowych materiałów | od 200 |
4. | Maszt stalowy 2 metry, obejma kominowa wraz z montażem | 350 |
PŁATNA USŁUGA SERWISOWA | Opłata PLN | |
1. | Rekonfiguracja routera i/lub komputera (w tym po zresetowaniu) Z DOJAZDEM | 150 |
2. | Rekonfiguracja routera i/lub komputera (w tym po zresetowaniu) W BOK | 50 |
3. | Odzyskanie hasła do WIFI i/lub do Routera, połączenie sprzętu Abonenta z routerem Z DOJAZDEM | 150 |
4. | Przeniesienie usługi do innej lokalizacji Abonenta | 200 |
5. | Naprawa uszkodzonego kabla (do 5m) i/lub końcówki RJ45, w przypadku większej długości dodatkowo 5PLN za 1mb z położeniem/z listwą samoprzylepną 25PLN za 1 mb z położeniem | od 150 |
6. | Wymiana uszkodzonego modemu GPON (w tym w wyniku przepięcia) | 250 |
7. | Wymiana uszkodzonej anteny (w tym w wyniku przepięcia) | 300 |
8. | Wymiana uszkodzonego routera (w tym w wyniku przepięcia) | 200 |
9. | Wymiana uszkodzonego zasilacza (w tym w wyniku przepięcia) | 150 |
10. | Przeniesienie anteny ze względu na przyrost drzew lub budowy nowego budynku | 200 |
11. | Wymiana uszkodzonego patchcorda światłowodowego | 150 |
12. | Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego | 200 |
13. | Naprawa uszkodzonego przyłącza światłowodowego na terenie Abonenta – przegryzienie, przecięcie, urwanie itp. | 300 |
14. | Konfiguracja dodatkowego sprzętu Abonenta (np. smart TV/rejestrator/kamera/kolejny router) - 150 zł za pierwsze urządzenie, 50 zł za każde następne na tej samej wizycie | 150 |
15. | Demontaż/odbiór sprzętu na życzenie Abonenta | 100 |
16. | Inne usługi telekomunikacyjne na zlecenie Abonenta (za każdą rozpoczętą godzinę pracy każdego technika tj. 1 Technik = 200/h, 2 Techników = 350/h za rozpoczętą godzinę pracy) zwiększone o koszt zużytych materiałów i/lub przekazanych urządzeń | od 200 |
17. | Telefoniczne doradztwo techniczne: pierwsze 15 minut gratis, następnie 50 zł za każde rozpoczęte 15 minut | od 50 |
NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU | Opłata PLN | |
1. | Źle podłączone lub uszkodzone urządzenie Abonenta | 150 |
2. | Wyłączenie informacji o braku płatności w lokalu Abonenta (zaległa płatność) | 150 |
3. | Wyłączona karta WIFI lub LAN | 150 |
4. | Przywrócenie dostępu do Internetu ograniczonego działaniem programu antywirusowego | 150 |
5. | Potwierdzenie prędkości Internetu zgodnej z umową dostarczanej do lokalu Abonenta (problem ze słabym sygnałem lub dużą ilością zakłóceń WIFI w paśmie 2,4 Ghz) | 150 |
BEZPŁATNA USŁUGA SERWISOWA | |
1. | Naprawa awarii sieci szkieletowej |
2. | Nieprawidłowe działanie nadajnika/sieci dystrybucyjnej |
3. | Przestawienie anteny Abonenta do innego punktu dystrybucyjnego |
4. | Aktualizacja oprogramowania anteny |
PŁATNE USŁUGI INFORMATYCZNE | |
1. | Usługi dotyczące oprogramowania i sprzętu w zależności od zakresu prac |
2. | Wykonanie sieci wewnętrznej w domu/biurze/firmie w zależności od zakresu prac i materiału |
Ceny usług ustalane indywidualnie z Klientem
Cesja uprawnień do korzystania z łącza od dotychczasowego Abonenta
Opłata jednorazowa - 60.00 zł